| Caratteristiche | Aprilia RS 125 | Aprilia SR125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14.7hp | 10hp |
| Coppia | 11nm. | 9.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 3 con valvole |
| Peso | 144kg | 120kg |
| Freni | Ön: 4 radyal pistonlu kalipere sahip 300 mm paslanmaz çelik disk ABS BOSCH 9.1 ML Arka: 218 mm çaplı paslanmaz çelik disk ve 30 mm tek pistonlu kaliper | Ön : Hidrolik 220 mm Disk Kombine Fren Sistemli Arka : 140 mm Kampana Kombine Fren Sistemli |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön: 100/80 - 17", arka: 130/70 - 17" | Ön: 120/70-14 Arka:120/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 140km/h | 106km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.3lt/100km | 6 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 249000 TL | 99000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |








