| Caratteristiche | Yamaha RAYZR 125 | Aprilia RS 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8hp | 14.7hp |
| Coppia | 9.7nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 99kg | 144kg |
| Freni | Ön : Hidrolik tek disk Fren Arka :Kampana | Ön: 4 radyal pistonlu kalipere sahip 300 mm paslanmaz çelik disk ABS BOSCH 9.1 ML Arka: 218 mm çaplı paslanmaz çelik disk ve 30 mm tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 82cm |
| Pneumatici | Ön : 90/90-12 Arka : 110/90-10 Tubeless | Ön: 100/80 - 17", arka: 130/70 - 17" |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 90km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.2 lt - 1.8lt/100km | 14.5 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 99000 TL | 249000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |









