| Caratteristiche | APRILIA RS457 | 2025 Yamaha YFZ-R3 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 450cc | 300cc |
| Potenza | 48hp | 42hp |
| Coppia | 43nm. | 29.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 175kg | 169kg |
| Freni | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm | Anteriore: Freno idraulico a disco singolo, Ø298 mm Posteriore: Freno idraulico a disco singolo, Ø220 mm |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 | Anteriore: 110/70R17M/C 54H Tubeless Posteriore: 140/70R17M/C 66H Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 230km/h | 195km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 5lt/100km | 14 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 379000 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |






