| Caratteristiche | HARLEY DAVİDSON SPORTSTER S 1252 | APRILIA RS457 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 450cc |
| Potenza | 121hp | 48hp |
| Coppia | 125nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 225kg | 175kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm |
| Altezza Sella (cm) | 76.5cm | 81cm |
| Pneumatici | 160/70R17 73V, 180/70R16 77V | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Supersport |
| Velocità Massima | 200km/h | 230km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.8 lt - 5.1lt/100km | 15 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 900000 TL | 379000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |







