| Caratteristiche | Honda CL250 | APRILIA RS457 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 450cc |
| Potenza | 24.2hp | 48hp |
| Coppia | 23.1nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 172kg | 175kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 140km/h | 230km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 15 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 379000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |








