| Caratteristiche | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX | APRILIA RS457 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 450cc |
| Potenza | 22.5hp | 48hp |
| Coppia | 24.3nm. | 43nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 180kg | 175kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 81cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 158km/h | 230km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.1lt/100km | 15 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 236600 TL | 379000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |









