| Caratteristiche | KTM RC 125 | Aprilia Tuono 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14.7hp | 15hp |
| Coppia | 12nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 147kg | 144kg |
| Freni | Ön : Dört Pistonlu Radyal sabit kaliper disk fren, Arka : Tek pistonlu yüzer kaliper disk fren ABS | 300 mm paslanmaz çelik disk, 4 pistonlu radyal kaliper - 220 mm paslanmaz çelik disk, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 82.4cm | 81cm |
| Pneumatici | 110/70 17 - 140/70 17 | Ön : 100/80 - 17 Arka : 140/70 – ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 140km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.7 lt - 2.4lt/100km | 14.5 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 292500 TL | 249000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |








