| Caratteristiche | APRILIA RS457 | Aprilia Tuono 660 Factory |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 450cc | 650cc |
| Potenza | 48hp | 100hp |
| Coppia | 43nm. | 67nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 175kg | 181kg |
| Freni | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm | Ön Brembo kaliperli çift Hidrolik 320mm disk, Arka 220mm Brembo Kaliperli Hidrolik Disk |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 82cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 | ÖN 120/70ZR17, ARKA 180/55 R17 Pirelli |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Touring |
| Velocità Massima | 230km/h | 230km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 5lt/100km | 15 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 379000 TL | 659000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |








