| Caratteristiche | BMW S 1000 XR | Aprilia Tuono V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 165hp | 175hp |
| Coppia | 114nm. | 121nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 228kg | 209kg |
| Freni | Ön Fren: Çift Diskli Fren, Yüzer Tip Fren Kaliperleri, Radyal 4 Pistonlu Sabit Kaliper, 320 mm Çap Arka Fren: Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Yüzer Tip Kaliper, 265 mm Çap ABS BMW Motorrad Race ABS (Kısmen Bütünleşik), Devreden Çıkartılabilir. | Ön - 330 mm çapında yüzer çift disk. 4 pistonlu Brembo M50 monoblok radial kaliperler, Arka 220 mm disk; İki pistonlu Brembo yüzen kaliper. |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 83.7cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | Ön 120/70 ZR - 17, Arka 200/55 ZR - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 260km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 18.5 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1288770 TL | 989000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |









