| Caratteristiche | ARORA Beatrix 150 | YUKI BENDA ROCK 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 16hp | 29.5hp |
| Coppia | 14.5nm. | 26.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 131kg | 203kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Disk / Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 77cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 130 /90-16 150 /80-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 115km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 3lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 129999 TL | 237000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |









