| Caratteristiche | ARORA MOJITO 125 | ARORA CAPPUCINO 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 50cc |
| Potenza | 9.1hp | 3.1hp |
| Coppia | 9.5nm. | 3.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 115kg | 107kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | 120/70-12 - 120/70-12 | 120/70-12 - 120/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 95km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6 lt - 3.5lt/100km | 5 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 78500 TL | 77000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |









