| Caratteristiche | RKS EASY PRO 50 | ARORA CAPPUCINO 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 2.8hp | 3.1hp |
| Coppia | 3.8nm. | 3.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 101kg | 107kg |
| Freni | Disk / Disk | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 72cm | 75cm |
| Pneumatici | 2.50-17 / 2.75 - 17 | 120/70-12 - 120/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 85km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4 lt - 1.5lt/100km | 5 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 43316 TL | 77000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |









