| Caratteristiche | Arora CP 250 | Regal Raptor Daytona 250S |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 26hp | 25hp |
| Coppia | 22nm. | 14.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 175kg | 165kg |
| Freni | 120/80-16 150/80-15 | Çift Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | Disk 300mm (ABS) / Disk 250mm (ABS) | Ön : 90/90-21 Arka : 160/80-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 150km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.7 lt - 4.5lt/100km | 16 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 219999 TL | 202000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Regal Raptor Clicca qui |






