| Caratteristiche | FALCON FR - 250 | Arora CP 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 26hp |
| Coppia | 24nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 160kg | 175kg |
| Freni | ABS ön / Arka disk fren sistemi | 120/80-16 150/80-15 |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | Disk 300mm (ABS) / Disk 250mm (ABS) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 160km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3.7lt/100km | 14.7 lt - 4.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 173515 TL | 219999 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |









