| Caratteristiche | KTM 1290 SUPER DUKE GT | ARORA MOJITO PRO 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 150cc |
| Potenza | 173hp | 14.30hp |
| Coppia | 141nm. | 14.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 16 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 209kg | 136kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 17 / 200/55 17) | 120/70-12 - 120/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 274km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 23 lt - 6lt/100km | 9.5 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1095200 TL | 114999 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |








