| Caratteristiche | Suzuki Burgman Street 125EX | ARORA SAFARI PRO 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 8.5hp | 9.2hp |
| Coppia | 9nm. | 9.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 112kg | 123kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön Arka Disk CBS |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 80cm |
| Pneumatici | 90/90-12, 100/80-12 | 130/60-13 - 130/60-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 95km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.1lt/100km | 7 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146000 TL | 82500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |








