| Caratteristiche | Ducati Panigale V2 | BMW F 800 GS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 800cc |
| Potenza | 155hp | 87hp |
| Coppia | 104nm. | 91nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 200kg | 227kg |
| Freni | 320mm Ön çift disk, 4 pistonlu Brembo kaliperli, Arka 245mm tek disk Brembo kaliper (Bosch ABS) | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper, Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 81.5cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17 ön, 180/60 ZR 17 arka lastik ebatı Pirelli Diablo Rosso 3 | Ön 110/80 R19, Arka 150/70 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Adventure |
| Velocità Massima | 280km/h | 190km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 6lt/100km | 15 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1099613 TL | 646190 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |








