| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Aprilia RS 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 31.5hp | 14.7hp |
| Coppia | 25nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 148kg | 144kg |
| Freni | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk | Ön: 4 radyal pistonlu kalipere sahip 300 mm paslanmaz çelik disk ABS BOSCH 9.1 ML Arka: 218 mm çaplı paslanmaz çelik disk ve 30 mm tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 82cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik | Ön: 100/80 - 17", arka: 130/70 - 17" |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 163km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 2.7lt/100km | 14.5 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247900 TL | 249000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui |









