| Caratteristiche | APRILIA RS457 | KTM 390 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 450cc | 400cc |
| Potenza | 48hp | 45hp |
| Coppia | 43nm. | 39nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 175kg | 149kg |
| Freni | ÖN Disk 320mm, ARKA Disk 220mm | ÖN Dört pistonlu fren kaliperine sahip disk fren, ARKA Tek pistonlu fren kaliperine sahip disk fren |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70-17, ARKA 150/60-17 | ÖN 110/70 17, ARKA 150/60 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 230km/h | 180km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15 lt - 5lt/100km | 13.5 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 379000 TL | 362900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









