

Caratteristiche | Honda NT1100 | Moto Guzzi V100 Mandello S |
---|---|---|
Volume del Motore | Oltre 1000cc | 1000cc |
Potenza | 102hp | 115hp |
Coppia | 104nm. | 105nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 238kg | 233kg |
Freni | Ön / Arka (310 mm çapında radyal monte edilen 4 piston kaliperli çift disk / 256 mm çapında tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS | Ön : 320mm çapında çift yüzer disk. 4 pistonlu Brembo monoblok radyal kaliperler. Radyal ön ana silindir. Viraj ABS’si. - Arka : 280mm çapında tek disk. Brembo kaliper. Viraj ABS’si. |
Altezza Sella (cm) | 82cm | 81.5cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70/ R17 / 180/55/ R17) | Ön : 120/70-17 / Arka : 190/55-17 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Scooter | Touring |
Velocità Massima | 215km/h | 240km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 20.4 lt - 5lt/100km | 20.5 lt - 4.7lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 717500 TL | 689000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Moto Guzzi Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Ön Süspansiyon
Showa 43 mm SFF-BP teleskopik kartuş tipi ters çatal, ön yükleme ayarlı, 150 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon
Monoblok alüminyum salıncak, Pro-Link, Showa gazlı amortisörler, hidrolik yük ayarı, 150 mm arka tekerlek salınımı
Apple Car Play Desteği
Dokunmatik TFT Renkli Gösterge Paneli
Bluetooth Bağlantısı
Sürüş Modları
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Hız Sabitleyici
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Acil Durum Fren Sinyalleri
Motor Freni Modları
Güç Modları
Aksesuar Soketi
Elcik Isıtma
Arka Yan Çanta
USB Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.