| Caratteristiche | KUBA TK03 | RKS REALE125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 2.7hp | 14.5hp |
| Coppia | 3.8nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 110kg | 132kg |
| Freni | Disk / Kampana | 240mm Disk / 220mm Disk(ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 77cm |
| Pneumatici | 2.75 – 18″ / 90/90 – 18″ | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 2.3lt/100km | 8 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 69596 TL | 116280 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









