| Caratteristiche | Honda PCX 125 | RKS RK125XS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 11.2hp |
| Coppia | 11.8nm. | 9.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 125kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS | 240mm Disk/190mm Disk |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) | 90/90-17 - 120/80-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 116km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.1 lt - 2.1lt/100km | 16 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 146750 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








