| Caratteristiche | CF MOTO 250 SR | RKS SRK250RS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 28hp | 25.4hp |
| Coppia | 22nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 165kg | 162kg |
| Freni | 292mm Tek disk, karşıt 4 pistonlu kaliper, 220mm Tek diskli, tek pistonlu kaliper | 300mm Disk / 240mm Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/70R17 - 140/60 R17 | 110/70 R17 (CORDIAL) - 140/60 R17 (CORDIAL) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 162km/h | 155km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12 lt - 3.6lt/100km | 12.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 199881 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |







