

Caratteristiche | Honda CBR1000RR-R | SUZUKI GSX-8R |
---|---|---|
Volume del Motore | 1000cc | 800cc |
Potenza | 217.5hp | 81.8hp |
Coppia | 112nm. | 78nm. |
Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 201kg | 205kg |
Freni | Ön / Arka (320 mm, radyal monte Brembo marka 4 piston kaliperli çift disk / 220 mm 2 piston kaliperli tek disk) 2 KanallıABS | ÖN 310mm çift disklerde çalışan dört pistonlu Nissin kaliperler, ARKA 240mm diskte çalışan tek pistonlu kaliper |
Altezza Sella (cm) | 83cm | 81cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 200/55 R17) | ÖN 120/70ZR17M/C (58W) tubeless, ARKA 180/55ZR17M/C (73W) tubeless (Dunlop Sportmax Roadsport 2) |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
Velocità Massima | 330km/h | 240km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 17.7 lt - 6.3lt/100km | 14 lt - 4.5lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 1543250 TL | 569000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Sıvı Soğutmalı
-Ön Süspansiyon
Ohlins NPX S-EC 43mm teleskopik ters çatal 125mm Hareket mesafesi
-Arka Süspansiyon
Ohlins TTX36 S-EC Pro-Link
Fren Sistemi
2 kanallı ABS
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Yardımcı Kayar Kavrama
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Elektronik Kontrollü Süspansiyon
-Seçilebilir ABS
-Virajda Frenleme Kontrolü
-Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü
-Arka Tekerlek Kalkış Kontrolü
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Kalkış Kontrolü
-Quick Shifter
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.