| Caratteristiche | Kawasaki NINJA 250 SL | Suzuki GSX-S 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 28hp | 15hp |
| Coppia | 22.6nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 163kg | 133kg |
| Freni | Tek dengeli çalıştırmalı çift pistonlu tek yarı yüzer ø310 mm petal disk, ø220 mm petal disk, Çift pistonlu | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 110/70-17M/C 54H, 140/70-17M/C 66H | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 172km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 140000 TL | 222000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









