| Caratteristiche | Mondial 250 Nevada | TRIUMPH Daytona 660 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 650cc |
| Potenza | 18hp | 93.6hp |
| Coppia | 18.5nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 153kg | 200kg |
| Freni | (ABS) Disk / Disk | Twin 310mm (12.20in) yüzen diskler, 4 pistonlu radial kaliperler, ABS,Tek 220mm (8.66in) sabit disk, tek pistonlu kayar kaliper, ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 81cm |
| Pneumatici | 100/80-17 140/70-16 | 120/70 ZR 17 Michelin Power 6, 180/55 ZR 17 Michelin Power 6 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Supersport |
| Velocità Massima | 143km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 2.8lt/100km | 14 lt - 5.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 192709 TL | 489900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Triumph Clicca qui |









