| Caratteristiche | APEC APX5 | Ducati Scrambler 1100 Sport Pro |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 10.1hp | 86hp |
| Coppia | 10.7nm. | 88nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 121kg | 206kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön 2 x Ø320 mm yarı yüzer diskler, radyal olarak monte edilmiş Brembo Monobloc M4.32 kaliperler, 4 pistonlu, standart donanım olarak Bosch Cornering ABS'li eksenel pompa, ARKA Ø245 mm disk, standart donanım olarak Bosch Cornering ABS'li 1 pistonlu yü |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 81cm |
| Pneumatici | 130/70-13 130/60-13 | ÖN 120/70 ZR18, Arka 180/55 ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 95km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6.5 lt - 2.8lt/100km | 15 lt - 5.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 85365 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








