| Caratteristiche | KANUNİ Seha 125 | APEC APX5 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 50cc |
| Potenza | 11.5hp | 10.1hp |
| Coppia | 12nm. | 10.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 131kg | 121kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 78cm |
| Pneumatici | 110/80-14 130/70-13 | 130/70-13 130/60-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 99km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.5 lt - 2.8lt/100km | 6.5 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 134650 TL | 85365 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kanuni Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui |








