| Caratteristiche | ARORA GP250 | Mondial 250 Ressivo |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 32hp | 24.8hp |
| Coppia | 21.8nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 168kg | 160kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ABS Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 80cm |
| Pneumatici | 110/70-17 - 150/60-17 | 110/70-13 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4lt/100km | 13.5 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 213500 TL | 214503 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









