| Caratteristiche | KYMCO Downtown 250i | ARORA VERANO 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 22.4hp | 7hp |
| Coppia | 21.6nm. | 7.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 192kg | 105kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 75cm |
| Pneumatici | 120/80-14 , 150/70-13 | 120/70-12 - 120/70-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 145km/h | 80km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 3.4lt/100km | 3.8 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 267000 TL | 65500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui |









