| Caratteristiche | Aprilia RS 125 | Bajaj Dominar D 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 14.7hp | 27hp |
| Coppia | 11nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 144kg | 180kg |
| Freni | Ön: 4 radyal pistonlu kalipere sahip 300 mm paslanmaz çelik disk ABS BOSCH 9.1 ML Arka: 218 mm çaplı paslanmaz çelik disk ve 30 mm tek pistonlu kaliper | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön: 100/80 - 17", arka: 130/70 - 17" | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 140km/h | 165km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.3lt/100km | 13 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 249000 TL | 172692 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |








