| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Bajaj Dominar D 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 27hp |
| Coppia | 24nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 146kg | 180kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 160km/h | 165km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 3.2lt/100km | 13 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190000 TL | 172692 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









