| Caratteristiche | Bajaj Dominar D 400 | Yamaha TRACER 9 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 900cc |
| Potenza | 40hp | 119hp |
| Coppia | 35nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole |
| Peso | 192kg | 213kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Hidrolik çift disk, Ø 298 mm, Hidrolik tek disk, Ø 245 mm |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70-17 / 150/60-17) | 120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless), 180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Touring |
| Velocità Massima | 175km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 4lt/100km | 18.7 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 232400 TL | 586000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









