| Caratteristiche | Bajaj Pulsar N 250 | Kawasaki Ninja ZX-10R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 1000cc |
| Potenza | 22.5hp | 213hp |
| Coppia | 21.5nm. | 114.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 164kg | 206kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı Brembo M50 monoblok, 4 pistonlu kaliper, ARKA 220 mm tek disk, tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 83.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 190/55ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 143km/h | 320km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 17 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 155764 TL | 1243000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









