| Caratteristiche | Mondial 125 Drift L | Bajaj Pulsar N 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 11hp | 22.5hp |
| Coppia | 9nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 130kg | 164kg |
| Freni | (CBS) Disk / Disk | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 79cm |
| Pneumatici | 90/90-17 / 130/70-17 | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 109km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 2.6lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 74990 TL | 155764 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









