| Caratteristiche | Motolux WOW 150 | Bajaj Pulsar N 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 14hp | 22.5hp |
| Coppia | 14.3nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 150kg | 164kg |
| Freni | Disk/Disk (ABS) | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79cm |
| Pneumatici | ÖN 110/80-14, ARKA 130/70-13 | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 120km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.5lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 136000 TL | 155764 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









