| Caratteristiche | RKS NR200 | Bajaj Pulsar N 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 250cc |
| Potenza | 13hp | 22.5hp |
| Coppia | 14nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 139kg | 164kg |
| Freni | Disk / Disk | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 88cm | 79cm |
| Pneumatici | 90/100-21 - 120/90-19 | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Cross | Naked |
| Velocità Massima | 120km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.5lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 81409 TL | 155764 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









