| Caratteristiche | Yamaha MT-07 | Bajaj Pulsar N 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 700cc | 250cc |
| Potenza | 73.4hp | 22.5hp |
| Coppia | 67nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 184kg | 164kg |
| Freni | Ön hidrolik çift 298mm ve arka hidrolik tek 245mm disk ABS (Nissen kaliperler) | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 80.5cm | 79cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17 ön, 180/55 ZR 17 arka lastik ebatı | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 230km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.2lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 379800 TL | 155764 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









