| Caratteristiche | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX | Bajaj Pulsar NS 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 22.5hp | 12.7hp |
| Coppia | 24.3nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 180kg | 148kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 80cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 158km/h | 105km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3.1lt/100km | 12 lt - 2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 236600 TL | 117650 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









