| Caratteristiche | Bajaj Pulsar RS 200 | Honda Activa 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 125cc |
| Potenza | 24.4hp | 10hp |
| Coppia | 18.3nm. | 8.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 154kg | 108kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | 190 mm Disk / 130 mm Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) | 90/90-12 54J / 90/100-10 53J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 146km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3lt/100km | 5.3 lt - 1.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 158200 TL | 107750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









