| Caratteristiche | RKS 125R | Bajaj Pulsar RS 200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 200cc |
| Potenza | 9.5hp | 24.4hp |
| Coppia | 8nm. | 18.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 128kg | 154kg |
| Freni | Ön / Arka (Disk / Kampana) | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 80cm |
| Pneumatici | 2.75 18 - 90/90 18 | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Supersport |
| Velocità Massima | 116km/h | 146km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 2.2lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 62594 TL | 158200 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









