| Caratteristiche | RKS FRECCIA 150 | Bajaj Pulsar RS 200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 200cc |
| Potenza | 16.4hp | 24.4hp |
| Coppia | 14.6nm. | 18.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 154kg |
| Freni | Disk / Disk (ABS) | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 0cm | 80cm |
| Pneumatici | 110/80-14 - 130/70-13 | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Supersport |
| Velocità Massima | 120km/h | 146km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9.3 lt - 3.8lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 127018 TL | 158200 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









