| Caratteristiche | Bajaj Pulsar RS 200 | Yamaha R6 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 600cc |
| Potenza | 24.4hp | 124hp |
| Coppia | 18.3nm. | 65.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 154kg | 172kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 83.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 146km/h | 280km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3lt/100km | 18 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 158200 TL | 750000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








