| Caratteristiche | Benelli 125S | Honda CBR 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 13hp | 13.3hp |
| Coppia | 10nm. | 10.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 137kg | 137kg |
| Freni | Ön Arka Disk | ÖN DİSK,ARKA DİSK |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön Arka (100/80-17) | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 125km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 2lt/100km | 10 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 120640 TL | 116000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








