| Caratteristiche | Honda CBR 125 | Benelli 125S |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 13.3hp | 13hp |
| Coppia | 10.4nm. | 10nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 137kg | 137kg |
| Freni | ÖN DİSK,ARKA DİSK | Ön Arka Disk |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 77cm |
| Pneumatici | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 | Ön Arka (100/80-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 125km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 2.5lt/100km | 10 lt - 2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 116000 TL | 120640 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









