| Caratteristiche | Benda Rock 250 | Benelli 502-C |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 500cc |
| Potenza | 26.5hp | 47.6hp |
| Coppia | 29.5nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 203kg | 220kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 77cm |
| Pneumatici | Ön : 130/90-16 Arka : 150/80-16 | Ön - Arka( 120/70 - ZR17 M/C 58W /160/60 - ZR17 M/C 69W) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 140km/h | 175km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 3.6lt/100km | 21.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 237000 TL | 349450 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BENDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









