| Caratteristiche | JAWA RVM 500 ADVENTURE | Benelli TRK502X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 500cc |
| Potenza | 42.9hp | 46.9hp |
| Coppia | 40.5nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 229kg | 213kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 298 mm DİSK, ARKA DİSK 240MM (Nissin Kaliper) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 85cm |
| Pneumatici | ÖN 110 / 80-19(Metzeler), ARKA 150 / 70-17(Metzeler) | Ön - Arka(110×80-19 / 150×70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 170km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 20 lt - 4.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 399000 TL | 397300 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Jawa Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |








