| Caratteristiche | YUKI Margherita 50 | Benelli TRK502X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 500cc |
| Potenza | 3.1hp | 46.9hp |
| Coppia | 3.3nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 102kg | 213kg |
| Freni | Disk/ Kampana | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 85cm |
| Pneumatici | 90/90-12 3.5/10 | Ön - Arka(110×80-19 / 150×70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 45km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.8lt/100km | 20 lt - 4.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 43000 TL | 397300 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









