| Caratteristiche | Ducati Panigale V2 | BMW S 1000 XR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 155hp | 165hp |
| Coppia | 104nm. | 114nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 200kg | 228kg |
| Freni | 320mm Ön çift disk, 4 pistonlu Brembo kaliperli, Arka 245mm tek disk Brembo kaliper (Bosch ABS) | Ön Fren: Çift Diskli Fren, Yüzer Tip Fren Kaliperleri, Radyal 4 Pistonlu Sabit Kaliper, 320 mm Çap Arka Fren: Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Yüzer Tip Kaliper, 265 mm Çap ABS BMW Motorrad Race ABS (Kısmen Bütünleşik), Devreden Çıkartılabilir. |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 84cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17 ön, 180/60 ZR 17 arka lastik ebatı Pirelli Diablo Rosso 3 | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Adventure |
| Velocità Massima | 280km/h | 260km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 6lt/100km | 20 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1099613 TL | 1288770 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |







