

Caratteristiche | Suzuki GSX-S1000 | BMW S 1000 XR |
---|---|---|
Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
Potenza | 152hp | 165hp |
Coppia | 108nm. | 114nm. |
Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
Peso | 214kg | 228kg |
Freni | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS | Ön Fren: Çift Diskli Fren, Yüzer Tip Fren Kaliperleri, Radyal 4 Pistonlu Sabit Kaliper, 320 mm Çap Arka Fren: Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Yüzer Tip Kaliper, 265 mm Çap ABS BMW Motorrad Race ABS (Kısmen Bütünleşik), Devreden Çıkartılabilir. |
Altezza Sella (cm) | 81cm | 84cm |
Pneumatici | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Adventure |
Velocità Massima | 300km/h | 260km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 19 lt - 5lt/100km | 20 lt - 4lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 699000 TL | 1288770 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön süspansiyon:
Ters teleskopik, helezon yay, yağlı amortisör
Arka süspansiyon:
Bağlantılı tip, helezon yay, yağlı amortisör
Tekli koltuk kaportası,
gösterge vizörü (spor ekranı görevi görür)
kütük debriyaj ve fren kolları
Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) size üç farklı motor gücü çıkış modu (A, B ve C) seçeneği sunar. Üçü de maksimum motor çıkışı sağlar ancak hızlanırken farklı gaz kelebeği tepkisi ve tork özellikleri sağlar.
Fıyat Listesi İçin Tıkla